DOLAR 34,3460 0%
EURO 37,4011 0%
ALTIN 3.013,41-0,30
BITCOIN 2338283-1,48%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2335925 19777843 % -1.56552 03:50
  • Ethereum 82805 120416991.19355 % -2.59599 03:50
  • Tether 34.32 120496629333.27 % -0.00307 03:51
  • BNB 19044.79 145887575.79 % -1.44034 03:50
  • Solana 5460.81 470917194.16302 % -2.4576 03:51
  • USDC 34.35 35080101789.771 % 0.03005 03:51
  • XRP 17.32 56868662755 % -0.57131 03:51
  • Dogecoin 5.55 146611396383.7 % 6.3672 03:50
  • Lido Staked Ether 82825 9753053.6655851 % -2.52129 03:51
  • TRON 5.58 86446205337.117 % -1.72298 03:50
  • Toncoin 158.95 2544237246.3195 % -4.97133 03:51
  • Cardano 11.32 35749582359.277 % -1.27222 03:50
  • Wrapped stETH 97895 3588821.1844331 % -2.65578 03:51
  • Shiba Inu 0.00059257 5.8925235829764E+14 % 1.79261 03:51
  • Wrapped Bitcoin 2333539 146742.45390795 % -1.4515 03:50
  • Avalanche 782.18 407149906.25095 % -3.97819 03:50
  • Binance-Peg WETH 82789 604999.99995984 % -2.67977 03:51
  • Bitcoin Cash 11357.47 19783878.021651 % -2.55057 03:50
  • Chainlink 356.32 626849971.30834 % -3.94357 03:50
  • LEO Token 208.19 925035007.9 % 0.12284 03:50
  • Polkadot 130.18 1433602410.6437 % -0.49035 03:51
  • Sui 64.54 2845750695.5839 % -1.32432 03:51
  • Litecoin 2272.16 75159595.733471 % -1.64263 03:51
  • NEAR Protocol 125.18 1217906155 % -1.64298 03:51
  • Wrapped eETH 87079 1720948.2240005 % -2.57116 03:50
  • Aptos 279.96 519017189.74211 % -1.33154 03:51
  • Uniswap 235.08 600425073.71 % -2.85907 03:51
  • Pepe 0.00027685 4.2069E+14 % -2.14316 03:51
  • Internet Computer 243.21 473349900.48128 % -1.89401 03:50
  • Dai 34.33 3310452976.8994 % -0.01532 03:50
  • Bittensor 14454.4 7381023 % -3.33593 03:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 38.92 2609959126.672 % -1.50879 03:50
  • Monero 5467.19 18446744.07371 % 1.65861 03:51
  • Ethena USDe 34.36 2789201758.0035 % 0.00217 03:50
  • WhiteBIT Coin 649.36 144118517.10815 % -0.11106 03:51
  • Stellar 3.13 29779746731.044 % -0.37852 03:51
  • Ethereum Classic 610.31 149419552.90865 % -0.42772 03:51
  • Kaspa 3.58 25086290976.32 % -5.46884 03:50
  • First Digital USD 34.29 2428224866.7 % -0.03431 03:50
  • POL (ex-MATIC) 10.13 7654859754.7913 % -2.2261 03:51
  • OKB 1277.99 60000000 % -1.06294 03:51
  • Stacks 50.5 1499416218.1864 % -0.72643 03:50
  • Aave 4541.21 14972638.201211 % -1.05667 03:51
  • Filecoin 113.55 596685693 % -1.56521 03:50
  • dogwifhat 67.72 998926392 % -5.3303 03:50
  • Cronos 2.44 27086829289.199 % -0.93112 03:50
  • Arbitrum 16.41 3975409060 % -1.77766 03:51
  • Mantle 19 3366841707.8368 % -2.04563 03:50
  • Immutable 36.6 1670248659.3898 % -1.64121 03:50
  • Celestia 146.17 404431743.88327 % -5.98057 03:50
  • Optimism 46.98 1255070491 % -3.31032 03:51
  • Render 147.4 392459381.45549 % -3.67481 03:51
  • Hedera 1.48 37679928375.967 % -0.18892 03:50
  • Injective 568.78 97727220.33 % -2.48602 03:50
  • VeChain 0.664996 80985041177 % -2.6155 03:51
  • Bitget Token 38.23 1400001000 % -0.74765 03:50
  • Fantom 18.98 2803634835.5266 % -6.70663 03:50
  • Cosmos Hub 136.08 390688369.81327 % -0.62212 03:50
  • THORChain 149.95 337754970 % -13.62375 03:51
  • Sei 11.71 4033055555 % -2.00362 03:51
  • Rocket Pool ETH 92365 472593.56336681 % -2.85021 03:51
  • The Graph 4.55 9548531509.1655 % -4.08641 03:51
  • Bonk 0.00062325 69474461693558 % 0.32263 03:50
  • MANTRA 44.17 979014048.85 % -4.86163 03:51
  • Popcat 43 979978669.96 % -7.85938 03:51
  • Pyth Network 11.21 3624988786.4386 % -1.02146 03:51
  • Jupiter 29.89 1350000000 % -2.07403 03:50
  • Mantle Staked Ether 86649 461737.83864233 % -2.57517 03:50
  • FLOKI 0.0041132 9685966824057 % -2.86615 03:50
  • Gate 288.21 128060017.17436 % -1.15126 03:50
  • KuCoin 305.67 120309933.14608 % -1.09923 03:50
  • Solv Protocol SolvBTC 2336736 15416.092309026 % -1.46346 03:51
  • Theta Network 35.54 1000000000 % -2.8122 03:51
  • Worldcoin 58.21 607749227.43056 % -2.23316 03:50
  • Maker 39548 870523.05453071 % -1.93335 03:51
  • Helium 193.94 171873484.94042 % -5.04462 03:50
  • Ethena 11.28 2842187500 % -5.02249 03:50
  • Algorand 3.84 8335653648.4464 % 1.03108 03:51
  • Coinbase Wrapped BTC 2335148 13545.65932343 % -1.60831 03:51
  • Renzo Restaked ETH 84920 366548.03960689 % -2.55671 03:51
  • Bitcoin SV 1566.85 19779540.625 % -3.96946 03:50
  • Fasttoken 92.16 332155411.57373 % -0.26586 03:50
  • Raydium 113.53 263850025.9576 % -3.17867 03:51
  • Ondo 20.73 1437319741.0075 % -3.82896 03:51
  • Marinade Staked SOL 6731.15 4413771 % -2.26671 03:51
  • Arweave 450.94 65454185.538151 % -5.91771 03:51
  • Lido DAO 32.71 895723570.89368 % -2.47094 03:50
  • Quant 1945.17 14544176.164091 % -0.78173 03:51
  • JasmyCoin 0.574987 48419999999.306 % -2.03906 03:50
  • Beam 0.519919 52110507833 % -2.70632 03:50
  • BitTorrent 2.763E-5 9.68246428571E+14 % -1.53579 03:50
  • Brett 2.64 9910133372.8461 % -5.04384 03:51
  • USDD 34.28 762603919.34921 % -0.07989 03:51
  • Flow 16.5 1541862500.1997 % -1.7028 03:50
  • Lombard Staked BTC 2343771 10812.66058701 % -1.11282 03:50
  • Tokenize Xchange 316 79995999.945184 % -1.85777 03:51
Full HD Film izleerzurum escortdedektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno film izlefethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumucasibomcasibomasayiş haber
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde stratejilerini geliştirip oyun becerilerini artırdıkça, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilirler.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler