DOLAR 43,3019 0.05%
EURO 50,7205 -0.08%
ALTIN 6.766,472,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.652 s Değişim: -1.20% -154,16 Adet:   3.003 Mio.Lot Hacim:   104.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,632
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,72 -2,17 13:05:16
  • AGHOL 31,86 -1,36 13:04:50
  • AKBNK 78,50 0,38 13:06:21
  • AKSA 9,99 -0,10 13:06:08
  • AKSEN 68,00 0,74 13:06:13
  • ALARK 106,70 0,95 13:04:17
  • ALTNY 16,48 -5,50 13:06:20
  • ANSGR 26,62 -0,45 13:06:15
  • ARCLK 109,30 -0,82 13:04:34
  • ARDYZ 40,72 1,29 13:05:42
  • ASELS 305,00 -9,43 13:06:23
  • ASTOR 140,80 -7,97 13:06:26
  • BERA 17,09 0,77 13:04:53
  • BIMAS 616,00 -0,32 13:06:24
  • BRSAN 621,00 -4,39 13:06:11
  • BRYAT 2.192,00 -3,86 13:06:27
  • BSOKE 26,78 -1,47 13:05:42
  • BTCIM 4,55 -1,94 13:05:16
  • CANTE 2,06 -1,44 13:05:53
  • CCOLA 69,05 -1,22 13:05:40
  • CIMSA 45,08 0,04 13:05:05
  • CWENE 29,34 -2,72 13:04:53
  • DAPGM 10,93 -1,44 13:04:57
  • DOAS 222,20 0,23 13:05:21
  • DOHOL 19,69 -1,50 13:05:20
  • ECILC 108,50 4,83 13:06:20
  • EFOR 24,20 0,83 13:04:20
  • EGEEN 7.397,50 -1,66 13:05:53
  • EKGYO 22,40 -0,44 13:06:26
  • ENERY 9,15 -0,22 13:04:51
  • ENJSA 96,60 -0,82 13:05:43
  • ENKAI 81,00 0,56 13:04:47
  • EREGL 25,94 1,01 13:05:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 38,56 -2,92 13:06:26
  • FENER 3,51 -1,13 13:05:36
  • FROTO 102,50 -0,49 13:05:35
  • GARAN 148,60 1,23 13:06:06
  • GENIL 143,40 -1,04 13:05:33
  • GESAN 50,70 -2,22 13:04:49
  • GLRMK 180,80 0,89 13:04:37
  • GRTHO 233,40 0,09 13:06:14
  • GSRAY 1,18 -0,84 13:04:39
  • GUBRF 411,25 1,86 13:05:40
  • HALKB 43,08 1,70 13:06:27
  • HEKTS 2,94 -1,67 13:06:12
  • ISCTR 14,53 0,83 13:05:41
  • ISMEN 42,48 -0,52 13:05:41
  • KCAER 10,94 -1,80 13:06:16
  • KCHOL 192,90 -0,05 13:05:28
  • KONTR 9,69 -2,61 13:05:31
  • KRDMD 28,64 1,27 13:06:21
  • KTLEV 33,04 -2,42 13:06:08
  • KUYAS 55,05 1,57 13:05:43
  • MAGEN 42,72 -2,02 13:06:02
  • MAVI 45,28 -1,78 13:05:31
  • MGROS 617,50 -0,56 13:05:06
  • MIATK 35,20 -0,79 13:06:12
  • MPARK 423,00 -1,91 13:05:52
  • OBAMS 9,00 0,00 13:05:36
  • ODAS 5,11 -0,97 13:05:53
  • OTKAR 410,50 -2,20 13:06:24
  • OYAKC 25,94 0,62 13:05:31
  • PASEU 142,60 -0,28 13:03:48
  • PATEK 20,02 -2,34 13:05:41
  • PETKM 17,10 -0,75 13:06:01
  • PGSUS 198,70 -0,40 13:06:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,62 -1,13 13:05:28
  • RALYH 191,20 -2,35 13:04:26
  • REEDR 6,94 -2,12 13:06:01
  • SAHOL 93,45 -0,37 13:06:06
  • SASA 2,35 -1,26 13:05:36
  • SISE 38,58 -1,03 13:06:27
  • SKBNK 8,18 0,00 13:01:01
  • SMRTG 22,88 0,18 13:06:26
  • SOKM 57,90 1,14 13:06:00
  • TABGD 261,25 0,10 13:05:17
  • TAVHL 314,50 -1,72 13:05:34
  • TCELL 104,60 0,10 13:06:27
  • THYAO 293,25 0,43 13:05:52
  • TKFEN 68,60 0,00 13:04:47
  • TOASO 279,25 -1,06 13:05:28
  • TRALT 48,98 0,41 13:06:27
  • TRENJ 115,70 1,31 13:05:36
  • TRMET 128,80 0,94 13:04:57
  • TSKB 13,25 0,00 13:05:02
  • TSPOR 1,09 0,93 13:04:16
  • TTKOM 62,70 1,13 13:04:09
  • TTRAK 553,50 -1,07 13:06:27
  • TUPRS 223,10 -1,67 13:05:46
  • TUREX 7,17 -1,24 13:01:03
  • TURSG 11,68 0,60 13:05:56
  • ULKER 125,70 -3,60 13:05:15
  • VAKBN 34,34 1,78 13:05:52
  • VESTL 29,44 -0,74 13:05:12
  • YEOTK 38,86 -3,48 13:06:01
  • YKBNK 38,10 1,22 13:06:20
  • ZOREN 3,04 -1,30 13:05:28
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde stratejilerini geliştirip oyun becerilerini artırdıkça, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilirler.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu