DOLAR 45,3679 0.27%
EURO 53,4801 0.47%
ALTIN 6.888,751,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 -0,39 18:09:42
  • AGHOL 35,06 -2,61 18:09:37
  • AKBNK 75,25 0,07 18:09:58
  • AKSA 11,20 0,99 18:09:58
  • AKSEN 86,70 -1,81 18:09:40
  • ALARK 99,15 -0,80 18:09:59
  • ALTNY 19,48 9,99 18:09:58
  • ANSGR 30,74 0,00 18:09:56
  • ARCLK 114,20 -0,70 18:09:53
  • ASELS 428,50 0,12 18:09:58
  • ASTOR 326,00 1,64 18:09:55
  • BALSU 14,86 -0,34 18:09:56
  • BIMAS 790,00 0,77 18:09:51
  • BRSAN 601,50 -3,06 18:09:35
  • BRYAT 2.167,00 -2,03 18:09:27
  • BSOKE 39,50 0,77 18:09:08
  • BTCIM 6,39 -0,93 18:09:44
  • CANTE 1,85 1,09 18:09:54
  • CCOLA 86,65 1,46 18:09:35
  • CIMSA 58,35 -1,10 18:09:03
  • CVKMD 40,40 8,54 18:09:39
  • CWENE 37,60 -0,53 18:09:36
  • DAPGM 10,40 -0,86 18:09:27
  • DOAS 185,90 -1,27 18:09:35
  • DOHOL 24,50 0,08 18:09:54
  • DSTKF 2.498,00 -9,98 18:09:44
  • ECILC 91,05 4,18 18:09:52
  • EFOR 13,57 9,44 18:09:41
  • EKGYO 22,00 1,38 18:09:49
  • ENERY 9,01 0,33 18:08:49
  • ENJSA 120,50 0,42 18:09:37
  • ENKAI 111,30 -0,09 18:09:21
  • EREGL 41,26 7,22 18:09:39
  • EUPWR 59,10 -0,67 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,20 18:09:37
  • FENER 3,42 -2,84 18:09:29
  • FROTO 97,50 -1,42 18:09:51
  • GARAN 137,30 -0,22 18:09:51
  • GENIL 8,60 0,12 18:09:25
  • GESAN 61,40 5,14 18:09:41
  • GLRMK 202,60 2,84 18:09:32
  • GRSEL 330,25 0,99 18:09:40
  • GRTHO 253,50 1,20 18:08:31
  • GSRAY 1,22 1,67 18:09:49
  • GUBRF 607,00 1,59 18:09:51
  • HALKB 39,76 -1,39 18:09:45
  • HEKTS 4,44 9,90 18:08:01
  • ISCTR 14,55 -0,27 18:09:48
  • ISMEN 42,42 -0,89 18:09:38
  • IZENR 10,42 -3,07 18:09:47
  • KCHOL 213,00 0,71 18:09:51
  • KLRHO 134,60 9,97 18:08:01
  • KONTR 10,39 1,66 18:09:28
  • KRDMD 40,52 1,81 18:09:58
  • KTLEV 115,90 0,52 18:09:55
  • KUYAS 87,80 0,34 18:09:38
  • MAGEN 63,00 1,53 18:08:47
  • MAVI 45,00 -1,45 18:09:57
  • MGROS 688,00 -0,86 18:09:59
  • MIATK 49,60 3,59 18:09:50
  • MPARK 493,75 0,46 18:09:33
  • OBAMS 8,63 2,13 18:09:54
  • ODAS 8,17 1,49 18:09:41
  • OTKAR 393,00 -1,63 18:09:53
  • OYAKC 23,66 -5,36 18:09:54
  • PAHOL 1,75 4,79 18:09:59
  • PASEU 103,30 -5,58 18:09:46
  • PATEK 26,80 -0,30 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,72 4,04 18:09:16
  • PGSUS 186,70 -0,43 18:09:33
  • PSGYO 3,19 -4,78 18:09:46
  • QUAGR 4,00 2,83 18:09:33
  • RALYH 386,25 0,13 18:08:57
  • REEDR 7,86 -1,75 18:08:26
  • SAHOL 100,00 0,00 18:08:42
  • SARKY 28,26 0,50 18:09:28
  • SASA 3,52 5,71 18:09:51
  • SISE 51,80 5,46 18:09:34
  • SKBNK 14,03 -1,13 18:09:35
  • SOKM 51,70 -6,93 18:09:47
  • TABGD 280,00 1,63 18:09:31
  • TAVHL 284,00 -2,07 18:08:41
  • TCELL 120,00 1,18 18:09:43
  • THYAO 311,00 -0,48 18:09:01
  • TKFEN 154,30 3,35 18:09:37
  • TOASO 320,25 -0,16 18:08:52
  • TRALT 43,90 1,25 18:09:37
  • TRENJ 91,90 -1,55 18:09:39
  • TRMET 123,20 -0,16 18:08:18
  • TSKB 12,39 -1,20 18:09:45
  • TTKOM 66,10 -0,15 18:09:28
  • TUKAS 2,64 1,15 18:09:06
  • TUPRS 258,50 -0,29 18:09:47
  • TUREX 9,42 4,78 18:09:35
  • TURSG 14,57 -2,08 18:08:10
  • ULKER 130,40 0,08 18:09:35
  • VAKBN 32,00 -0,19 18:09:58
  • VESTL 28,62 0,00 18:09:34
  • YKBNK 39,30 1,66 18:09:53
  • ZOREN 3,19 0,00 18:08:58
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde stratejilerini geliştirip oyun becerilerini artırdıkça, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilirler.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu